各課の窓口
サイト運用者
所在地
住所:〒501-0692 岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪133番地
電話番号:0585-22-2111 ファックス:0585-22-4496
ご注意
- メールでご意見、ご質問等を寄せられる場合には、氏名、メールアドレス等連絡先をご記入ください。
- なお、いただいたメールについては、回答できない場合がありますのでご了承ください。
総務部
| 課名 | 係名 | 電話番号 | ファクス番号 |
|---|---|---|---|
| 主な業務内容 | |||
| 政策広報課[2階] | 揖斐川町放送通信センター | 0585-21-3171 | 0585-21-3172 |
| 音声告知放送・ケーブルテレビ申込み、料金、揖斐川町放送通信ネットワーク管理など | |||
| 財政課[2階] | 0585-22-2111 | 0585-22-4496 | |
| 予算編成など | |||
| 企業誘致課[2階] | 0585-22-2111 | 0585-22-4496 | |
| 移住・定住、企業の誘致、土地開発公社 | |||
| 総務課[2階] | 0585-22-2111 | 0585-22-4496 | |
| 戸別受信機(広報無線)、防犯灯、消防、防災、チャイルドシートの貸出、交通、防犯、選挙、条例規則等、情報公開、地縁団体、行政推進員など | |||
| 管財課[2階] | 0585-22-2111 | 0585-22-4496 | |
| 入札に関すること、町有財産管理など | |||
| 税務課[1階] | 0585-22-2111 | 0585-22-4496 | |
| 各種証明(所得、納税、評価)、町民税、軽自動車税、固定資産、入湯税、確定申告など | |||
| ダム対策室[2階] | 0585-22-2111 | 0585-22-0093 | |
| 徳山ダム関係、徳山会館、公有地化など |
|||
| 水源地域ビジョン推進課[生命の水と森の学習館1階] | 生命の水と森の学習館 | 0585-52-0166 | 0585-52-2166 |
| ふじはし星の家 | 0585-52-2077 | 0585-52-2077 | |
| 藤橋城西美濃プラネタリウム | 0585-52-2611 | 0585-52-2671 | |
| 西美濃天文台 | 0585-52-2611 | 0585-52-2671 | |
| 藤橋歴史民俗資料館 | 0585-52-2202 | ||
| 国体推進室[3階] | 0585-22-2111 | 0585-22-4496 | |
| 平成24年 ぎふ清流国体関係 |
|||
住民福祉部
| 課名 | 係名 | 電話番号 | ファクス番号 |
|---|---|---|---|
| 主な業務内容 | |||
| 住民課[1階] | 0585-22-2111 | 0585-22-4496 | |
| 戸籍、住民票、印鑑証明等、各種届出(出生、死亡、婚姻、離婚)、住所変更、国民健康保険、国民年金、高額医療、福祉医療、老人保健医療、後期高齢医療、住基カードなど | |||
| 生活環境課[1階] | 0585-22-2111 | 0585-22-4496 | |
| ごみの分別、不法投棄、野焼き、ごみ袋、食品衛生、犬の登録、犬猫の火葬、公害、ハチの駆除、資源回収など |
|||
| 社会福祉課[1階] | 揖斐川町障害者小規模授産所(いずみ) | 0585-23-1212 | 0585-23-1212 |
| 高齢福祉課[1階] | 地域包括支援センター | 0585-22-2111 | 0585-22-4496 |
| 揖斐川尚和園(養護老人ホーム) | 0585-22-0159 | 0585-22-6462 | |
| 山びこの郷(揖斐川町レクリエーション・老人保健施設) | 0585-54-2231 | 0585-54-2235 | |
| 高齢者住宅はなもも | 0585-53-0007 | 0585-53-0007 | |
| 谷汲高齢者ふれあいセンター | 0585-56-3329 | 0585-56-3329 | |
| 谷汲デイサービスセンター | 0585-56-3630 | 0585-56-3131 | |
| シングルシルバーふれあいの家 | 0585-56-3630 | 0585-56-3131 | |
| 春日デイサービスセンター | 0585-58-0008 | 0585-58-0037 | |
| 子育て支援課[1階] | 0585-22-2111 | 0585-22-4496 | |
| 子ども手当、児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当、すこやかベビー祝金、保育所の利用、子育て支援センターの利用、ことばの教室の利用、児童虐待等の相談、子育て家庭応援キャンペーン(ぎふっこカード)など |
|||
| 子育て支援センター[福祉総合支援センター1階] | 0585-23-1136 | 0585-23-1967 | |
| 未就園児の子育て支援、育児相談、出前育児講座、地域支援活動など |
|||
| きたがた幼児園 | 0585-22-1463 | 0585-22-1463 | |
| やまと幼児園 | 0585-22-2856 | 0585-22-2856 | |
| いび幼児園 | 0585-22-0420 | 0585-22-0420 | |
| きよみず幼児園 | 0585-22-0826 | 0585-22-0826 | |
| おじま幼児園 | 0585-22-1021 | 0585-22-1021 | |
| たにぐみ幼児園 | 0585-56-3011 | 0585-56-3017 | |
| ながせ幼児園 | 0585-55-2307 | 0585-55-2308 | |
| かすが幼児園 | 0585-57-2319 | 0585-57-2563 | |
| くぜ幼児園 | 0585-54-2039 | 0585-54-2039 | |
| ふじはし幼児園 | 0585-52-2023 | 0585-52-2023 | |
| 健康増進課[揖斐川保健センター1階] | 揖斐川保健センター | 0585-23-1511 | 0585-23-1518 |
| 谷汲保健センター | 0585-56-3036 | 0585-56-3072 | |
| 春日保健センター | 0585-58-0007 | 0585-58-0010 | |
| 谷汲中央診療所 | 0585-56-3133 | 0585-56-3757 | |
| 谷汲国民健康保険横蔵出張診療所 | 0585-56-3004 | 0585-56-3004 | |
| 春日診療所 | 0585-58-0011 | 0585-58-0066 | |
| 美束出張所 | 0585-57-2310 | ||
| 久瀬診療所 | 0585-54-2040 | 0585-54-2715 | |
| 藤橋国民健康保険診療所 | 0585-52-2100 | 0585-52-2123 | |
| 坂内国民健康保険診療所 | 0585-53-2107 | 0585-53-2293 | |
産業建設部
| 課名 | 係名 | 電話番号 | ファクス番号 |
|---|---|---|---|
| 主な業務内容 | |||
| 建設課[2階] | 0585-22-2111 | 0585-22-4496 | |
| 町営住宅、官民境界、建築確認、河川・道路の管理(除雪など)、耐震診断など |
|||
| 水道課[1階] | 0585-22-2111 | 0585-22-4496 | |
| 上水道、簡易水道、水道料金、水質検査など |
|||
| 下水道課[2階] | 0585-22-2111 | 0585-22-4496 | |
| 公共下水道、合併処理浄化槽、農業集落排水など |
|||
| 農林振興課[2階] | 0585-22-2111 | 0585-22-4496 | |
| 有害鳥獣(熊、猿、猪)、林道、農道、治山事業、土地改良、農業振興、林業振興、水産業振興など |
|||
| 商工観光課[1階] | 揖斐川町観光プラザ | 0585-55-2020 | 0585-55-2250 |
| 道の駅夢さんさん谷汲 | 0585-56-3750 | 0585-56-3750 | |
| 道の駅夢星のふる里ふじはし | 0585-52-2020 | ||
| 道の駅夜叉ヶ池の里さかうち | 0585-53-2262 | 0585-53-2194 | |
| 課名 | 電話番号 | ファクス番号 |
|---|---|---|
| 主な業務内容 | ||
| 会計課[1階] | 0585-22-2111 | 0585-22-4496 |
| 税金等の支払、役場からの振込、源泉徴収票の発行など | ||
揖斐川町議会
| 課名 | 電話番号 | ファクス番号 |
|---|---|---|
| 主な業務内容 | ||
| 議会事務局[4階] | 0585-22-2111 | 0585-22-4496 |
| 町議会関係 |
||
農業委員会
| 課名 | 電話番号 | ファクス番号 |
|---|---|---|
| 主な業務内容 | ||
| 農業委員会事務局[2階] | 0585-22-2111 | 0585-22-4496 |
| 農地の転用、貸借、農業者支援、特産品開発、農業団体支援、地産地消など |
||
教育委員会
| 課名 | 係名 | 電話番号 | ファクス番号 |
|---|---|---|---|
| 主な業務内容 | |||
| 学校教育課[3階] | 0585-22-2111 | 0585-22-4496 | |
| 学校施設管理、通学区域、スクールバス、留守家庭児童教室、就学支援、特別支援教室など |
|||
| 揖斐川町学校給食センター | 0585-22-4510 | 0585-22-4511 | |
| 学校給食、献立など |
|||
| 揖斐小学校 | 0585-22-1270 | 0585-22-6782 | |
| 大和小学校 | 0585-22-1271 | 0585-22-6783 | |
| 北方小学校 | 0585-22-1272 | 0585-22-6784 | |
| 清水小学校 | 0585-22-1274 | 0585-22-6786 | |
| 小島小学校 | 0585-22-1273 | 0585-22-6785 | |
| 谷汲小学校 | 0585-56-3005 | 0585-56-3925 | |
| 春日小学校 | 0585-57-2120 | 0585-58-3365 | |
| 久瀬小学校 | 0585-54-2055 | 0585-54-2083 | |
| 揖斐川中学校 | 0585-22-1265 | 0585-22-6780 | |
| 北和中学校 | 0585-22-1266 | 0585-22-6781 | |
| 谷汲中学校 | 0585-56-3008 | 0585-56-3928 | |
| 春日中学校 | 0585-57-2033 | 0585-58-3359 | |
| 久瀬中学校 | 0585-54-2007 | 0585-54-2056 | |
| 坂内小中学校 | 0585-53-2109 | 0585-53-2109 | |
| 養基小学校 | 0585-45-3105 | 0585-44-1004 | |
| 社会教育課[3階] | 揖斐川町中央公民館 | 0585-22-1120 | 0585-23-1220 |
| 谷汲サンサンホール | 0585-56-3733 | 0585-56-3399 | |
| 北方公民館 | 0585-23-1385 | ||
| 大和公民館 | 0585-22-3925 | ||
| 揖斐公民館 | 0585-23-1288 | ||
| 清水公民館 | 0585-23-1380 | ||
| 脛永公民館 | 0585-22-3750 | ||
| 小島公民館 | 0585-23-1381 | ||
| 谷汲公民館(谷汲文化会館) | 0585-56-3200 | ||
| 春日公民館 | 0585-57-2239 | ||
| 久瀬公民館 | 0585-54-2521 | ||
| 久瀬公正公民館 | 0585-54-2502 | ||
| 久瀬小津公民館 | 0585-54-2258 | ||
| 久瀬日坂公民館 | 0585-54-2822 | ||
| 藤橋公民館 | 0585-52-2270 | ||
| 坂内公民館(坂内交流センター) | 0585-53-3860 | 0585-53-2670 | |
| 揖斐川町立図書館 | 揖斐川図書館 | 0585-22-0219 | 0585-22-0999 |
| 谷汲図書館 | 0585-56-3733 | 0585-56-3399 | |
| 坂内図書館 | 0585-53-3860 | 0585-53-2670 | |
| スポーツ振興課[3階] | 揖斐川健康広場 | 0585-21-3100 | 0585-23-0086 |
| トレーニングルーム、施設の予約・貸出など |
|||
| 揖斐川体育館 | 0585-22-4870 | 0585-21-3057 | |
| 谷汲スポーツセンター | 0585-56-3018 | ||
| 文化課[3階] | 揖斐川歴史民俗資料館 | 0585-22-5373 | 0585-22-4922 |
| 特別展示、常設展示、文化財など |
|||
| 森の文化博物館 森の染織工房 | 0585-58-3111 | 0585-57-2800 | |
| 春日民俗資料館 | |||
| 久瀬民俗資料館 | |||
| 徳山民俗収蔵庫 | 0585-52-2662 | ||
| 坂内民俗資料館 | |||
谷汲振興事務所
| 課名 | 電話番号 | ファクス番号 |
|---|---|---|
| 主な業務内容 | ||
| 地域振興課 | 0585-55-2111 | 0585-55-2714 |
| 基盤整備課 | 0585-55-2111 | 0585-55-2714 |
春日振興事務所
| 課名 | 電話番号 | ファクス番号 |
|---|---|---|
| 主な業務内容 | ||
| 地域振興課 | 0585-57-2111 | 0585-58-3402 |
| 基盤整備課 | 0585-57-2111 | 0585-58-3402 |
久瀬振興事務所
| 課名 | 電話番号 | ファクス番号 |
|---|---|---|
| 主な業務内容 | ||
| 地域振興課 | 0585-54-2111 | 0585-54-2829 |
| 基盤整備課 | 0585-54-2111 | 0585-54-2829 |
藤橋振興事務所
| 課名 | 電話番号 | ファクス番号 |
|---|---|---|
| 主な業務内容 | ||
| 地域振興課 | 0585-52-2111 | 0585-52-2146 |
| 基盤整備課 | 0585-52-2111 | 0585-52-2146 |
坂内振興事務所
| 課名 | 電話番号 | ファクス番号 |
|---|---|---|
| 主な業務内容 | ||
| 地域振興課 | 0585-53-2111 | 0585-53-2114 |
| 基盤整備課 | 0585-53-2111 | 0585-53-2114 |






